<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3110</id>
		<fkdocumentotipo>72</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balanço Anual 2018</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Balanço Anual 2018 &#45; Arquivo no formato .Rar </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;05&#45;20 15:58:23</datacadastro>
		<fksituacao>9</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balanço Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3109</id>
		<fkdocumentotipo>72</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balanço Anual 2016</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Balanço Anual 2016 &#45; Arquivo no formato .Rar </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;05&#45;20 15:56:03</datacadastro>
		<fksituacao>7</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balanço Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3108</id>
		<fkdocumentotipo>72</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balanço Anual 2015</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Balanço Anual 2015 &#45; Arquivo no formato .Rar </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;05&#45;20 15:51:34</datacadastro>
		<fksituacao>6</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balanço Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3107</id>
		<fkdocumentotipo>72</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balanço Anual 2014</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Balanço Anual 2014 &#45; Arquivo no formato .Rar </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;05&#45;20 15:47:37</datacadastro>
		<fksituacao>5</fksituacao>
		<anocadastro>2014</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balanço Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3106</id>
		<fkdocumentotipo>72</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balanço Anual 2013</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;05&#45;20 15:15:53</datacadastro>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balanço Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>140</id>
		<fkdocumentotipo>72</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balanço Anual 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;01&#45;16 09:49:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balanço Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>72</id>
		<fkdocumentotipo>72</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balanço Anual 2012</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2016&#45;10&#45;04 10:42:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balanço Anual</nome>
	</RECORD>
</RECORDS>
