<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3214</id>
		<fkmodalidade>1</fkmodalidade>
		<fornecedor>FERMAQ POÇOS ARTESIANOS EIRELI</fornecedor>
		<objeto>Contratação de empresa, para pesquisa geofísica pelo método de eletrorresistividade aparente por caminhamento elétrico, dispositivo POlO&#45;POlO para mapeamento de zonas armazenadoras de água, objetivando mapear zonas produtoras de água no subsolo do distrito de Todos os Santos.</objeto>
		<data_inicio>2018&#45;03&#45;22</data_inicio>
		<data_fim>2018&#45;06&#45;22</data_fim>
		<valor>R$ 6.812,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>19</contrato>
		<ano>2018</ano>
		<fiscal>Alipio Junior de Freitas</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id></licitacao_id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkcategoria>1</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2018&#45;03&#45;22</data_assinatura>
		<cnpj>07.987.844/0001&#45;17</cnpj>
		<modalidade></modalidade>
		<categoria></categoria>
		<vigencia></vigencia>
		<situacao></situacao>
		<tipo></tipo>
		<idata></idata>
		<fktipo>5</fktipo>
		<orgao_contratante></orgao_contratante>
		<data_publicacao></data_publicacao>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
		<codigo_contrato></codigo_contrato>
		<data_dio></data_dio>
		<data_celebracao></data_celebracao>
		<duracao></duracao>
		<local_execucao></local_execucao>
		<empenho></empenho>
		<numero_dio></numero_dio>
		<link_dio></link_dio>
		<meio_de_cadastro>1</meio_de_cadastro>
		<titulo></titulo>
		<arquivo_tmp></arquivo_tmp>
	</RECORD>
</RECORDS>
